Keuzes in fretdraad
Met onze Sintoms fretdraad bieden we behoorlijk veel verschillende maten, materialen en soorten. Om te helpen bij het maken van een keuze, hebben wij de volgende richtlijnen en overzichten opgesteld. Naast andere factoren als handgrootte, speelstijl en techniek, komt het aan op persoonlijke smaak.
Gebruik je normaal gesproken een ander merk fretdraad, dan kun je met dit overzicht snel het juiste Sintoms fretdraad vinden:
Kroon afmeting in mm bxh | NS = Nikkel Zilver 18% | RSS = Ringing Roestvrij Staal | TT = Titanium |
NSE = Nikkel Zilver 25% | SB = Klokken Brons |
BR = Messing |
Sintoms | beschikbaar in: | Lengtes: | Jescar fretdraad in vergelijkbare afmetingen: | Dunlop fretdraad in vergelijkbare afmetingen: |
Sintoms 1,8x1,4 | NS | 260mm | Dunlop 6250, Dunlop 6270 (1,9x0,8), Dunlop 6290 (1,98x 1,02) | |
Sintoms 2,06x1,3 | NS | 260mm | Jescar 37080 (2,03x0,94), Jescar 43080 (2,03x1,09) | Dunlop 6210, Dunlop 6220, Dunlop 6230, Dunlop 6260, Dunlop 6265, Dunlop 6240 (2,0-2,03x0,94-1,1) |
Sintoms 2,1x1,4 | NS | set: 12x130mm | Jescar 50085 (2,16x1,27) | Dunlop 6200 (2,1x0,9) |
Sintoms 2,15x1,0 | BR | set: 12x130mm | Dunlop 6190 (2,13x0,99) | |
Sintoms 2,3x1,2 | NS | set: 12x130mm | Jescar 47090 (2,3x1,2), Jescar 45085 (2,16x1,14) | |
Sintoms 2,3x1,4 | NS, NSE, RSS, TT | set: 12x130mm | Jescar 55090 (2,3x1,4) | Dunlop 6105 (2,36x1,5) |
Sintoms 2,3x1,4 | NS | 260mm | ||
Sintoms 2,4x1,2 Repair 0.6tang | NS | set: 12x130mm | Dunlop 6105 (2,36x1,5) | |
Sintoms 2,4x1,4 | NS | 260mm | Jescar 55095 (2,4x1,4), Jescar 47095 (2,4x1,2) | |
Sintoms 2,5x1,4 | SB | 260mm | Jescar 51100 (2,54x1,3), Jescar 45100 (2,54x1,14) | Dunlop 6170, Dunlop 6150, Dunlop 6155 (2,5-2,6x1,1-1,16) |
Sintoms 2,7x0,9 | NS | set: 12x130mm | Jescar 39106 (2,69x0,99) | Dunlop 6130, Dunlop 6140, Dunlop 6160 (2,7-0,9-1) |
Sintoms 2,7x1,4 | NS | 260mm | Jescar 51108 (2,75x1,3), Jescar 47104 (2,64x1,2) | |
Sintoms 2,8x1,4 | NS, NSE, RSS | set: 12x130mm | Jescar 57110 (2,8x1,45), Jescar 58118 (2,99x1,47) | Dunlop 6100, Dunlop 6120, Dunlop 6110, Dunlop 6000 (2,8-2,99x1,27-1,47) |
Sintoms 2,5x1,4 ZERO Fret | NSE | 60mm, 260mm | ||
Sintoms 2,7x1,6 ZERO Fret | RSS | 60mm, 260mm | ||
Sintoms 2,8x1,6 ZERO Fret | NSE, SB | 60mm, 260mm | ||
Sintoms 2,9x1,6 ZERO Fret | RSS | 60mm, 260mm | ||
Sintoms 3,1x1,87 ZERO Fret | SB | 60mm, 260mm |
Kroon hoogte:
Hogere frets zijn gemakkelijker voor zogenaamde bends en hameron’s / pull-off's en ze spelen lichter omdat er minder druk nodig is om de snaar tegen de fret te drukken. Maar wanneer je te stevig op de snaar drukt, kun je problemen krijgen met de intonatie en valse tonen creëren. Omdat hogere frets meer materiaal hebben, kunnen ze na slijtage opnieuw worden gekroond.
Lagere frets zorgen voor een lage snaarhoogte en geven een gladder gevoel bij het op en neer bewegen over het fretboard. Ze vereisen een nauwkeurigere plaatsing van je vingers. Door gebrek aan materiaal zijn de mogelijkheden te kronen na slijtage beperkt.
Kroon breedte:
Smallere frets worden vaker gezien op akoestische gitaren en geven een zuiverdere toon en nauwkeurige intonatie. Het kleinere formaat is handig op de hogere posities om meer ruimte te geven voor de vingers. Sommigen zeggen dat ze lichter spelen. Aan de andere kant hebben ze minder kroonmogelijkheden na fret-slijtage, eenvoudigweg vanwege gebrek aan materiaal.
Bredere frets gaan langer mee omdat ze meer oppervlak voor de snaar bieden (drukverdeling) en meer materiaal hebben om opnieuw te kronen. Ze kunnen ook meer ondersteuning bieden bij bends. Aan de andere kant, met zeer brede frets en meerdere malen opnieuw kronen, kunnen de frets te breed worden en intonatieproblemen veroorzaken.
Sintoms fretdraad op kroon hoogte en breedte:
Kroon | Hoogte: | Laag | Medium | Hoog |
Breedte: | ||||
Smal | Sintoms 1,8x1,4 (NS) | |||
Sintoms 2,06x1,3 (NS) | Sintoms 2,1x1,4 (NS) | |||
Sintoms 2,15x1,0 (BR) | ||||
Medium | ||||
Sintoms 2,3x1,2 (NS) | Sintoms 2,3x1,4 (NS, NSE, RSS, TT) | |||
Sintoms 2,4x1,2 Repair(NS) | Sintoms 2,4x1,4 (NS) | |||
Sintoms 2,5x1,4 (SB) | ||||
Breed | ||||
Sintoms 2,7x0,9 (NS) | Sintoms 2,7x1,4 (NS) | |||
Sintoms 2,8x1,4 (NS, NSE, RSS) |
Materialen:
Roestvrijstalen frets zouden een leven lang kunnen meegaan. Ze zijn extreem slijtvast, maar ook moeilijker te installeren en vereisen speciale gereedschappen - of accepteer een snellere slijtage van je normale gereedschap. Ze hebben een koele blauwachtige metaalkleur.
De ‘Ringing’ roestvrijstalen frets van Sintoms verbeteren ook de geluidskwaliteit met een langere sustain en een soepeler, natuurlijker geluid
Klokken Brons is zeer slijtvast en heeft uitstekende tonale kwaliteiten, zoals langdurige sustain, helder en volledig bereik en meer definitie terwijl het evenwichtig en natuurlijk blijft. Ze hebben een diepe gouden kleur.
Titanium is het lichtste fretmateriaal en verbetert het timbre van een instrument. Ze zijn duurzamer dan nikkel-zilver en gemakkelijker om mee te werken dan roestvrij staal. Ze zijn aan te bevelen voor gebruik op klassieke gitaren of om te worden bespeeld met nylon of zacht metaalgewonden snaren om zijtonen of wrijving te voorkomen. Ze hebben een bijzondere, donkere metaalkleur.
Nikkel-zilver is het meest gebruikte materiaal voor fretdraad. Het geeft een geweldig geluid, is gemakkelijk om mee te werken en kan worden gepolijst tot een chroomachtig resultaat. Voor verhoogde slijtvastheid bieden we de Elite adamant harde (25%) en de extra harde (18%) uitvoeringen.
Messing frets zijn minder slijtvast dan extra harde nikkel-zilveren frets, maar een genot om mee te werken en hun felle gouden kleur is een geweldige match voor gitaren met vergelijkbare hardware.
Sintoms fretsdraad op materiaalsoort in volgorde van hardheid en op kroonbreedte:
Materiaal | Messing | Extra hard (18%) Nikkel Zilver | Adamant hard (25%) Nikkel Zilver | Titanium | Special Klokken Brons |
(Ringing) Roestvrij Staal |
Smal | Sintoms 1,8x1,4 | |||||
Sintoms 2,06x1,3 | ||||||
Sintoms 2,1x1,4 | ||||||
Sintoms 2,15x1,0 | ||||||
Medium | Sintoms 2,3x1,2 | |||||
Sintoms 2,3x1,4 | Sintoms 2,3x1,4 | Sintoms 2,3x1,4 | Sintoms 2,3x1,4 | |||
Sintoms 2,4x1,2 R | ||||||
Sintoms 2,4x1,4 | Sintoms 2,5x1,4 | |||||
Breed | Sintoms 2,7x0,9 | |||||
Sintoms 2,7x1,4 | ||||||
Sintoms 2,8x1,4 | Sintoms 2,8x1,4 | Sintoms 2,8x1,4 | ||||
Zero fret | Sintoms 2,5x1,4 | Sintoms 2,8x1,6 | Sintoms 2,7x1,6 | |||
Sintoms 2,8x1,6 | Sintoms 3,1x1,87 | Sintoms 2,9x1,6 |
Onze Sintoms frets